【年収別早見表】あなたの控除上限額はいくら?
控除上限額は年収と家族構成によって大きく変わります。以下の早見表で、ご自身の目安を確認してみてください。
独身・共働きの控除上限額
← 横にスクロールできます →
| 年収 | 独身または共働き | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生・高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 | 約19,000円 | 約11,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 | 約33,000円 | 約25,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 | 約49,000円 | 約40,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 | 約69,000円 | 約60,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 | 約86,000円 | 約78,000円 |
| 800万円 | 約129,000円 | 約120,000円 | 約107,000円 |
| 900万円 | 約152,000円 | 約143,000円 | 約132,000円 |
| 1,000万円 | 約180,000円 | 約171,000円 | 約157,000円 |
| 1,200万円 | 約247,000円 | 約232,000円 | 約219,000円 |
| 1,500万円 | 約395,000円 | 約377,000円 | 約361,000円 |
※上記は給与所得者の概算値です。住宅ローン控除・医療費控除などがある場合は、上限額が下がります。
配偶者控除あり・子どもありの場合
共働きではなく、配偶者控除を受けている場合は控除上限額が下がります。
← 横にスクロールできます →
| 年収 | 配偶者控除あり(子なし) | 配偶者控除あり+子1人(高校生) | 配偶者控除あり+子2人(大学生・高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約19,000円 | 約11,000円 | 約4,000円 |
| 400万円 | 約33,000円 | 約25,000円 | 約17,000円 |
| 500万円 | 約49,000円 | 約40,000円 | 約28,000円 |
| 600万円 | 約69,000円 | 約60,000円 | 約43,000円 |
| 700万円 | 約86,000円 | 約78,000円 | 約66,000円 |
| 800万円 | 約120,000円 | 約107,000円 | 約85,000円 |
| 1,000万円 | 約171,000円 | 約157,000円 | 約144,000円 |
| 1,500万円 | 約377,000円 | 約361,000円 | 約343,000円 |
年収が同じでも、家族構成によって数万円の差が出ることがわかりますよね。特に大学生のお子さんがいるご家庭は、特定扶養控除の影響で上限額が大きく下がるので注意が必要です。なお、早見表はあくまで一般的な給与所得者の概算値のため、個別の事情がある方は詳細シミュレーションで確認してください。
